Camping priser
LAVSÆSON
| ENHED | PERIODE 04.05 - 12.06 01.09 - 20.09 | PRIS I DØGNET |
|---|---|---|
| VOKSEN | 80 | |
| BARN | 45 | |
| HUND | 15 | |
| CAMPINGVOGN | 35 | |
| AUTOCAMPER | 35 | |
| CAMPERVAN (Bulli) | 35 | |
| CAMPLET | 35 | |
| TAGTELT PÅ BIL (Bil under 5 meter) | 35 | |
| TELT (Under 4 m2) | 30 | |
| TELT | 30 | |
| STRØM | 50 | |
| MILJØTILLÆG PR. DØGN | 10 |
MELLEMSÆSON
| ENHED | PERIODE 12.06 - 01.07 16.08 - 31.08 | PRIS I DØGNET |
|---|---|---|
| VOKSEN | 80 | |
| BARN | 45 | |
| HUND | 15 | |
| CAMPINGVOGN under 7 m | 55 | |
| CAMPINGVOGN 7 - 8 M | 75 | |
| AUTOCAMPER under 6 m | 55 | |
| AUTOCAMPER 6 - 8 m | 75 | |
| CAMPERVAN (Bulli) | 55 | |
| CAMPLET | 55 | |
| TAGTELT PÅ BIL (Bil under 5 m) | 55 | |
| TELT (Under 4 m2) | 35 | |
| TELT | 35 | |
| STRØM | 50 |
HØJSÆSON
| ENHED | PERIODE 01.07 - 16.08 | PRIS I DØGNET |
|---|---|---|
| VOKSEN | 95 | |
| BARN | 65 | |
| HUND | 20 | |
| CAMPINGVOGN (Under 6 m) | 65 | |
| CAMPINGVOGN (Mellem 6 - 7 m) | 75 | |
| CAMPINGVOGN (7 - 8 m) | 90 | |
| AUTOCAMPER (Under 6 m) | 65 | |
| AUTOCAMPER (Mellem 6 - 7 m) | 75 | |
| AUTOCAMPER (7 - 8 m) | 90 | |
| CAMPERVAN (Bulli) (Under 5 m) | 65 | |
| CAMPLET | 75 | |
| TAGTELT PÅ BIL (Bil under 5 m) | 65 | |
| TELT (Under 4 m2) | 45 | |
| TELT (Mellem 4 - 15 m2) | 65 | |
| TELT (Mellem 15 - 25 m2) | 75 | |
| TELT (Over 25 - 35 m2) | 85 | |
| STRØM | 50 | |
| MILJØTILLÆG | 10 |
Praktisk info – camping
- 50% af beløbet for opholdet betales ved booking. Restbeløbet og forbrug på magnetkort* betales ved afrejse.
- Magnetkort udleveres ved ankomst. * Magnetkort benyttes til varmt vand i brusebad, vaskemaskine/tørretumbler og indendørs swimmingpool
- Campingpladsen er ikke inddelt i parceller. Telt- eller campingvogns plads vil ved ankomst blive anvist af Simon. Det er IKKE muligt at slå telt op efter kl. 22.00.
- Indskrivning fra kl. 14.00 i højsæson og kl. 15.00 i lavsæson på ankomstdagen, og på afrejsedagen skal pladsen forlades senest kl. 12.00 ellers tillægges endnu et døgn.
- Teltområdet er bilfrit, biler henvises til P-plads. (Det er muligt ved ankomst og afrejse at køre ind og pakke ud og pakke sammen)
- På campingpladsen skal der i forbindelse med strøm benyttes CEE-stik. Kan købes på stedet.
- Forlængerledning på 25 m kan være nødvendig.
- Ankommer eller afrejser du/I en anden dato, giv os da venligst besked.
HOSTEL PRISER
| Periode | 1 Person | 2 Personer | 3 Personer | 4 Personer | 5 Personer | 6 Personer | 7 Personer | 8 Personer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05. - 10.06. | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| 10.06. - 14.06. FOLKEMØDE | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 14.06. - 26.06. | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| 26.06. - 16.08. | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1050 |
| 16.08. - 20.09. | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Miljøtillæg pr. døgn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Praktisk info – hostel
- 50% af beløbet for opholdet betales ved booking. Restbeløbet betales 30 dage før ankomst.
- Check in fra kl. 15.00
- Check out senest kl. 11.00
- Sengelinned og håndklæder kan selv medbringes eller lejes på stedet
- Morgenbuffet fra kl. 8.00 – 10.00i weekender lavsæson og alle dage højsæson
- Morgenbuffet kan bookes i forvejen eller bestilles på stedet samme dag
- Poolen har åbent fra 20. juni- 31. august fra kl. 8.00 – 22.00
- Ankommer i efter receptionen åbningstid ringes på 40 10 10 65
- Husdyr ikke tilladt
DUEODDE FAMILIECAMPING & HOSTEL FREE WIFI – SVØMMEHAL – CAFE
FANDT DU IKKE HVAD DU SØGTE?
BOOK DIN NÆSTE FERIE TIL BORNHOLM I DAG
Book din ferie i vores online bookingsystem.
